MUNICIPIO: CHOIX -COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”- PT, MORENA Y PES- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | OMAR RUBEN GIL SANTINI | ||
SINDICO PROCURADOR | AMALIA GASTELUM BARRAZA | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | MIRIAM LUCIA ROSAS COTA | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | MACARIO OSORNIO VALENZUELA | GONZALO SOTO MONTES | |
2 | ANA MIGUEL COTA PADILLA | BEATRIZ PAOLA OCHOA CORRALES | |
3 | ADRIAN ROMAN GUTIERRES | EDGAR OCHOA ALATORRE | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | Lidia Villalba Cota (pan) | María Ricarda Ayala Torres | |
2 | RICARDA DEL CARMEN PEREZ ATONDO (PRI) | MARÍA JOSEFINA ROBLES IZA | |
3 | BALDEMAR VALDEZ LOPEZ (PNA) | LUIS MARIANO FLORES COTA | |
MUNICIPIO: EL FUERTE, -CANDIDATURA COMÚN: PRI, PVEM Y PNA- | |||||
PRESIDENTE MUNICIPAL | NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL –REELECCIÓN- | ||||
SINDICO PROCURADOR | LUIS ALBERTO LUGO GAXIOLA | ||||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | LUIS MIGUEL TORRES ARMENTA | ||||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |||
1 | JOCELYN PAOLA PERAZA CHAVARIN | NIDIA GUADALUPE RAMIREZ RUIZ | |||
2 | MARTE VELAZQUEZ QUIÑONEZ | JOSE FERNANDO VEGA VEGA | |||
3 | CELIDA VEGA CASTRO | AURELIA LAUREAN LACHICA | |||
4 | ADRIAN JIMENEZ CONDE | CESAR LEOBARDO CORTES LOPEZ | |||
5 | TRINIDAD GAMEZ VEA | ODETT ABIGAIL ACUÑA CHAVEZ | |||
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||||
1 | Carlos Javier Flores López (PAN) | Silvestre Medina Cruz | |||
2 | ROSA MARIA MARTINEZ CAÑEDO (PAS) | MARIELA DELGADO ALEJO | |||
3 | JESUS ELOY MANZANAREZ GASTELUM (MORENA) | JOEL RUBIO AYALA | |||
4 | YUNIVA GUADALUPE CAMARGO SANDOVAL (MORENA) | JOSEFA ELVA GARCIA RUIZ | |||
MUNICIPIO: AHOME -COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”- PT, MORENA Y PES- | ||||||
PRESIDENTE MUNICIPAL | MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO | |||||
SINDICO PROCURADOR | ANGELINA VALENZUELA BENITES | |||||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | MARIVEL PAEZ ROIZ | |||||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | ||||||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | ||||
1 | HECTOR VICENTE LOPEZ FUENTES | JAIME ADALBERTO GAMEZ VIZCARRA | ||||
2 | ARIANA SULAEE CASTRO BOJORQUEZ | LAURY DARLENE DIAZ QUINTERO | ||||
3 | RAYMUNDO SIMONS CAZAREZ | MARCOS JIMENEZ MORENO | ||||
4 | MARIA DEL SOCORRO CALDERON GUILLEN | ANA ELIZABETH AYALA LEYVA | ||||
5 | RAMON LOPEZ FELIX | FORTUNATO GASTELUM GASTELUM | ||||
6 | ROSA MARIA RAMOS SOLORZANO | MARTHA DE JESUS OSUNA GARCIA | ||||
7 | GERARDO AMADO ALVAREZ | LEOBARDO RUBIO LOPEZ | ||||
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||||||
1 | Alfonso Pinto Galicia (PAN) | Juan Isidro Reyes Olivas | ||||
2 | Jesús Lizbeth Romero Leyva (PAN) | Casiana Leyva Verduzco | ||||
3 | GENESIS PAOLA PINEDA VALDEZ (PRI) | JAZMIN SUSANA CASTRO ROMO | ||||
4 | RAUL COTA MURILLO (PRI) | HUBER EDUARDO MONTOYA CARLON | ||||
5 | FERNANDO ARCE GAXIOLA (PAS) | LEOPOLDO URIBE SEPULVEDA | ||||
MUNICIPIO: SINALOA, -CANDIDATURA COMÚN: PRI, PVEM Y PNA- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | MARIA BEATRIZ LEON RUBIO –REELECCIÓN- | ||
SINDICO PROCURADOR | ROLANDO MERCADO | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | JESUS GARCIA SOTO | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | MARIA DE LOS ANGELES LUGO CARDENAS | SARA LIZBETH GONZALEZ PEÑUELAS | |
2 | CARLOS ADRIAN LLANES MORENO | LUIS ANGEL VALDEZ ARMENTA | |
3 | NORMA GUADALUPE MUÑOZ IBARRA | ZUJERICA VALENZUELA OBESO | |
4 | CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ LOPEZ | LUIS ALBERTO BARRAZA SEPULVEDA | |
5 | ALMA ROSIO VERDUZCO AGUILAR | HIMELDA HEREDIA REYES | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | Oralia Valdez Bojórquez (PAN) | Alma Alicia Lara García | |
2 | ABEL DE JESUS CAMACHO LOPEZ (PAS) | JUAN PABLO MARTINEZ ALVAREZ | |
3 | JESUS ROMAN RUBIO LOPEZ (MORENA) | JESUS MANUEL VELIZ FONSECA | |
4 | KARLA DENISSE SARABIA LOPEZ (MORENA) | MYRNA KALYFORNIA MONTIEL HEREDIA | |
MUNICIPIO: GUASAVE, -COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”- PT, MORENA Y PES- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | MARIA AURELIA LEAL LOPEZ | ||
SINDICO PROCURADOR | EFRAIN ZAVALA ESPINOZA | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | RAMON ZAMORA VALDEZ | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | MARTHA YOLANDA DAGNINO CAMACHO | MARTHA ELENA RAMIREZ ARMENTA | |
2 | HERIBERTO CASTAÑEDA VALERIO | BLAS ANGULO ARMENTA | |
3 | EVANGELINA LLANES CARREON | SANTA LUCIA FELIX LEYVA | |
4 | RODRIGO MARGARITO MIRANDA OLGUIN | OSWALDO CAMACHO LUGO | |
5 | MARIA DOLORES FRANCO LOPEZ | MARIA JOSE TORRES FRANCO | |
6 | GERARDO AYALA LEÓN | JESÚS ABEL INZUNZA RIVERA | |
7 | MANUELA REBECA BAÑUELOS SANCHEZ | ALEJANDRA LOPEZ CASAREZ | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | Nidia Gaxiola Gutiérrez (PAN) | Alma Rosario Flores Cázarez | |
2 | JOSE RAMON LOPEZ GRACIANO (PRI) | JHOVANY ANDRES MORA AGRAMON | |
3 | LEONILA ELIZABETH ORDORICA RABAGO (PRI) | ANAHI LIZBETH CAMACHO DOMINGUEZ | |
4 | DIEGO ANTONIO FIGUEROA BATIZ (PRI) | JOSE DE JESUS VALENZUELA RODRIGUEZ | |
5 | MARTHA JUDITH SUBIA BARRAZA (PRI) | KENIA PAOLA HIGUERA RUIZ | |
MUNICIPIO: ANGOSTURA, -CANDIDATURA COMÚN: PRI, PVEM Y PNA- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | AGLAEE MONTOYA MARTINEZ | ||
SINDICO PROCURADOR | ARTURO AVILA ATONDO | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | RUBEN MANUEL SANCHEZ LOPEZ | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | HELEN ANGULO CASTRO | NINFA ESTELA ARCE URIAS | |
2 | MIGUEL SOTELO CAMACHO | JAVIER RIVERA LOPEZ | |
3 | NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO | MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | Iris Carolina Bojórquez Bojórquez (PAN) | Sandra Azucena Bojórquez Camacho | |
2 | MARICELA DE JESUS LOPEZ HIGUERA (PAS) | ANITA GUTIERREZ PALAZUELOS | |
3 | JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA (MORENA) | EMILIO DOMINGUEZ CRESPO | |
MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO, -CANDIDATURA COMÚN: PRI, PVEM Y PNA- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ -REELECCIÓN- | ||
SINDICO PROCURADOR | ROSARIO DIAZ LOPEZ | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | ALEJANDRA DE JESUS ZAMANO MEJIA | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | MARCO ANTONIO LOPEZ GONZALEZ | WILBER ADAYR AGUILAR LUGO | |
2 | DIANA DEL ROCIO CHIMAL LOPEZ | ZULMA JAQUELINE MORALES LOPEZ | |
3 | VICTOR MANUEL LOPEZ MIRAMONTES | CHRISTIAN JOSUE ZAVALA OBESO | |
4 | NORA SOSA VALENCIA | MARIA DEL ROSARIO CEYCA ZAVALA | |
5 | FRANCISCO EVERARDO MELENDREZ HERNANDEZ | JAIME CRUZ SOLIS | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | Gilberto Lugo Sánchez (PAN) | Martín Noris González | |
2 | Socorro del Carmen Astorga Corona (PAN) | Evangelina Montoya Castro | |
3 | LAURA PATRICIA DAUTT REYES (MORENA) | MARIELA CLARIBEL GERARDO OBESO | |
4 | LUIS ENRIQUE DUARTE BOJORQUEZ (MORENA) | ENRIQUE DUARTE VILLALBA | |
MUNICIPIO: MOCORITO, -COALICIÓN TOTAL “POR SINALOA AL FRENTE” PAN, PRD, MC Y PAS”- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO –REELECCIÓN- | ||
SINDICO PROCURADOR | CRISTINA MAPULA LARES | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | JESSICA GABRIELA LOPEZ FIERRO | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | VALERIO GUADALUPE CERVANTEZ GASTELUM | FAUSTO RENE IBARRA LAU | |
2 | DALILA ALONDRA FELIX RODRIGUEZ | EMMA MARIA CUADRAS GALAVIZ | |
3 | JULIO MEDARDO SERRANO SOTO | AURELIO ZAZUETA ROBLES | |
4 | TAMARA GIL CHAIREZ | VIVIAN SERRANO SERRANO | |
5 | EDUARDO DANIEL ROBLES SÁNCHEZ | YAIR CONTRERAS LÓPEZ | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | AHYMARA KARINA LORA IBARRA (PRI) | YEILIN IMELDA SAIS JIMENEZ | |
2 | EDGAR ALONSO BELMONTES RUBIO (PRI) | ADRIN EDUARDO MACHADO VERDUGO | |
3 | HEIDY DANNEL SILLAS LARA (PRI) | DULCE JAZMIN VELAZQUEZ ESTRADA | |
4 | CLAUDIO LOPEZ CAMACHO (MORENA) | JESUS ENRIQUE CORVERA BURGOS | |
MUNICIPIO: BADIRAGUATO,-CANDIDATURA COMÚN: PRI, PVEM Y PNA- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | MARIA LORENA PEREZ OLIVAS -REELECCIÓN- | ||
SINDICO PROCURADOR | MARIO LARA SALAZAR | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | EDGAR PATRICIO MEZA ORTIZ | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | LAURA ELENA QUINTERO FELIX | MAURA VEGA NIEBLAS | |
2 | DAVID SANCHEZ PEREZ | LIONEL AGUILAR LOZOYA | |
3 | MARTHA ANTONIA AGUILAR PAYAN | JANICE LOPEZ CASTRO | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | Dora Alicia Rivera Germán (PAN) | María Antonieta Sapiens Velázquez | |
2 | ONER GONZALO LAZCANO LOPEZ (PRD) | RODRIGO PAYAN RAMOS | |
3 | FRANCISCO MANUEL LOPEZ LOPEZ (PAS) | MARCO ANTONIO VILLALBA DE LOS RIOS | |
MUNICIPIO: CULIACÁN, -COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”- PT, MORENA Y PES- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | JESUS ESTRADA FERREIRO | ||
SINDICO PROCURADOR | SANDRA GUADALUPE MARTOS LARA | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | NORMA ANGELICA MEJIA LIMAS | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | OSCAR MANUEL URIBE PADILLA | REFUGIO MARTINEZ GARCIA | |
2 | ADRIANA YARELI SANCHEZ SANCHEZ | MARIA ANTONIETA AHUMADA VELEZ | |
3 | SERGIO BELTRAN CORONEL | KALEB BOJORQUEZ FELIX | |
4 | ANGELINA MARISELA GUTIERREZ GONZALEZ | SILVIA LEDIF CAMACHO PARRA | |
5 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ CERVANTES | JOSE GUADALUPE FELIX PEREA | |
6 | MARGARITA VALLE CAMACHO | PAMELA GUADALUPE RUBIO VALLE | |
7 | JESUS SANTIAGO VIDRIO JIMENEZ | CARLOS PONCE DE LEON AMARAL | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | Eusebio Manuel TElles Molina (PAN) | Héctor Modesto Félix Carrillo | |
2 | MARIA ELISA PALAZUELOS ARENAS (PRI) | MARIA CAROLINA TILLER BARRAZA | |
3 | JOSE ALFONSO GARCIA CALDERON (PRI) | NESTOR ABRAHAM CHAMORRO PONCE | |
4 | MARIA ANTONIA SARABIA IBARRA (PRI) | KASANDRA NATALY URIARTE URQUIDEZ | |
5 | FELIPE ARMANDO ENRIQUE SOTO ESPARRAGOZA (PRI) | EDGAR IVAN BELTRAN OLMEDA | |
MUNICIPIO: NAVOLATO, -COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”- PT, MORENA Y PES- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | ELIAZAR GUTIERREZ ANGULO | ||
SINDICO PROCURADOR | SANDRA AURELIA GONZALEZ SANCHEZ | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | MARISELA URREA PEREZ | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | ELEAZAR ZAZUETA CAMARGO | FERNANDO VERDUGO MARTINEZ | |
2 | JESUS MACRINA ESPINOZA SALMORAN | AVIGAIL BUELNA ZAMORANO | |
3 | JOSE CARLOS TRUJILLO GARCIA | MARTIN ROSARIO RUBIO MARIN | |
4 | OBDULIA GONZALEZ FLORES | ARCIRA ARCE GARCIA | |
5 | GUADALUPE SANTANA PALMA LEON | JOSE RAFAEL MORALES RAMIREZ | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | JESUS ALEJANDRO ORTIZ ALVAREZ (PAN) | CARLOS GUADALUPE GASTELUM AMADOR | |
2 | JUAN CARLOS TRAPERO ROJO (PRI) | DAVID LEONARDO SANTIBAÑEZ HERNANDEZ | |
3 | ADILENE ZAVALA RODRIGUEZ (PRI) | BETSAIDA ABIGAIL CARRILLO CARRILLO | |
4 | LEONEL AGUIRRE MEZA (PAS) | JULIO CESAR CADENAS PEREZ | |
MUNICIPIO: COSALÁ, -CANDIDATURA COMÚN: PRI, PVEM Y PNA- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | GRISELDA QUINTANA GARCIA | ||
SINDICO PROCURADOR | GERARDO QUINTERO OCHOA | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | ONESIMO ZAZUETA FLORES | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | OFELIA ESCEVERRE ONTIVEROS | ROSALVA MEDINA IÑIGUEZ | |
2 | JOSE MARTI NAVARRO ARAGON | MIGUEL ANGEL QUIROZ FRANCO | |
3 | GUADALUPE AIMEE AVENDAÑO AGUILAR | MANUELA DE JESUS VALENZUELA FELIX | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | Jonathan Saucedo Cruz (PAN) | Maximiliano Beltrán Carrillo | |
2 | GIOVANNI VERENICE MENDOZA AGUIRRE (MC) | MARIA ELENA PEREZ ONTIVEROS | |
3 | MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ MENDOZA (PAS) | DAISY GUADALUPE FELIX MARTINEZ | |
MUNICIPIO: ELOTA, -CANDIDATURA COMÚN: PRI, PVEM Y PNA- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ –REELECCIÓN– | ||
SINDICO PROCURADOR | ALMA ROSA TIRADO VALDEZ | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | MARIA LUISA GONZALEZ VEGA | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | TOMAS RAMIREZ LOPEZ | HECTOR RAUL RODRIGUEZ GARCIA | |
2 | GRACIELA ALVAREZ FREGOSO | ANAYELY ZAMORA MENDOZA | |
3 | JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA | GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | Ramón Quintero Martínez (PAN) | Alán Ramón Quintero Villarreal | |
2 | VIRIDIANA CAMACHO MILLAN (PAS) | SONIA ESTELA GARCIA CORRALES | |
3 | OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM (MORENA) | DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS | |
MUNICIPIO: SAN IGNACIO, -PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO- | |||||
PRESIDENTE MUNICIPAL | IVAN ERNESTO BAEZ MARTINEZ | ||||
SINDICO PROCURADOR | YANICZA LIZET NUÑEZ DELGADO | ||||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA | ||||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |||
1 | GIOVANNI GARCIA CAMACHO | ARMANDO AGUILAR NIETO | |||
2 | MA. GUADALUPE SICAIROS LOPEZ | GABRIELA SARAHI CASTRO LOAIZA | |||
3 | JOSE TRINIDAD RIOS VEGA | GREGORIO ASTORGA VIDAL | |||
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||||
1 | JOAQUIN LARRAÑAGA ZUÑIGA (PNA) | MARCO CESAR GUADALUPE VEGA CARLOS | |||
2 | YANIRA ELIZABETH ARELLANO MANJARREZ (PAS) | MIRNA JUDITH ARELLANO MENDOZA | |||
3 | GUADALUPE ASTORGA COVARRUBIAS (MORENA) | IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS | |||
MUNICIPIO: MAZATLÁN, -COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”- PT, MORENA Y PES- | |||||
PRESIDENTE MUNICIPAL | LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES | ||||
SINDICO PROCURADOR | ELSA ISELA BOJORQUEZ MASCAREÑO | ||||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | NAYLA ADILENE VELARDE NARVAEZ | ||||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |||
1 | JOSE MANUEL VILLALOBOS JIMENEZ | JESUS ANTONIO RAMIREZ PATIÑO | |||
2 | PAULINA GUADALUPE OSUNA CASTAÑEDA | JULIA LUCIO REYES | |||
3 | RODOLFO CARDONA PEREZ | JESUS EMANUEL GONZALEZ SANDOVAL | |||
4 | SANTA DEL CARMEN TIRADO DIAZ | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MORALES | |||
5 | JESUS ALBERTO LIZARRAGA | ALFONSO SANDOVAL SANCHEZ | |||
6 | GUADALUPE ELIZABETH RIOS PEÑA | MARIA ELIZABETH BRECEDA PIZARRO | |||
7 | ADALBERTO VALLE PEREZ | USAIN HERNANDEZ COATZIN | |||
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||||
1 | MARIA TERESA NUÑEZ MILLAN (PRI) | KAREN LICETTE ALARCON PAZOS | |||
2 | RICARDO MICHEL LUNA (PRI) | LUIS ALBERTO RAMOS MONTOYA | |||
3 | MARIA ISABEL GAMBOA GONZALEZ (PRI) | ROCIO GEORGINA QUINTANA PUCHETA | |||
4 | FELIPE DE JESUS VELARDE SANDOVAL (PRI) | JESUS HILARIO VAZQUEZ VIDRIALES | |||
5 | Guadalupe Aguilar Soto (PAN) | Alma Rosa Rentería Tolentino | |||
MUNICIPIO: CONCORDIA, -CANDIDATURA COMÚN: PRI, PVEM Y PNA- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | JOSE FELIPE GARZON LOPEZ –REELECCIÓN- | ||
SINDICO PROCURADOR | TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | MARIA DEL CARMEN GARCIA DIAZ | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA | MIGUEL AXEL CUEVAS BELTRAN | |
2 | YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ | IRMA LUCIA PEREZ TIRADO | |
3 | JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR | JOSE FRANCISCO TIRADO ALVAREZ | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | Tania Patricia Barrón Hernández (PAN) | Silvia Ortega Sarabia | |
2 | EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZALEZ (PAS) | ALEJANDRA TIRADO PASOS | |
3 | MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO (MORENA) | AMELIA ZAMUDIO PEREZ | |
MUNICIPIO: ROSARIO, -COALICIÓN TOTAL “POR SINALOA AL FRENTE” PAN, PRD, MC Y PAS”- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | MANUEL ANTONIO PINEDA DOMÍNGUEZ –REELECCIÓN- | ||
SINDICO PROCURADOR | ANA GABRIELA DURÁN ESTRADA | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | GLORIA ESTRADA CORTEZ | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | SANTOS CRUZ ALCARAZ | JOEL CRUZ VARGAS | |
2 | IRMA YOLANDA GUTIÉRREZ MONTOYA | TERESA DE JESÚS DUEÑAS PÉREZ | |
3 | RICARDO NUÑEZ RÍOS | JOSÉ SABAS NUÑEZ RÍOS | |
4 | GLORIA MARGARITA SANTOS AGUILAR | TERESITA DE JESUS ÁLVAREZ BUENO | |
5 | JOSÉ ROGELIO LIZÁRRAGA ONTIVEROS | JUAN FRANCISCO MORENO CAZÁREZ | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | CARLOS SALVADOR GUERRA ANGUIANO (PRI) | ARMANDO ISABEL PAREDES NAVARRO | |
2 | OSMARA KARIMME HERRERA PAREDES (PRI) | MARIA FERNANDA NAVARRO SANCHEZ | |
3 | JESUS MANUEL MARTINEZ MADRIGAL (PRI) | MANUEL ALFONSO QUINTERO FRANCO | |
4 | MARIA DEL CARMEN MORENO RIOS (MORENA) | JANETH JAZMIN RAYGOZA GUTIERREZ | |
MUNICIPIO: ESCUINAPA, -MORENA- | |||
PRESIDENTE MUNICIPAL | EMMETT SOTO GRAVE | ||
SINDICO PROCURADOR | Olivia Santibáñez DOMINGUEZ | ||
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE | MARIA FRANCISCA OSUNA MACARENO | ||
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA | |||
NO. | PROPIETARIO | SUPLENTE | |
1 | CESAR FERNANDO IBARRA CORONA | HUGO GIOVANY GRAVE ROSALES | |
2 | MARTHA ELENA LOPEZ CORONA | LAURA ELENA GRAVE ULLOA | |
3 | ALBERTO RAMOS CORONA | FELIPE DE JESÚS CASTILLO MORA | |
4 | MINERVA GUADALUPE GARATE HUERTA | KAREN ARACELI ALVARADO OCAMPO | |
5 | SANTIAGO LORA OLIVA | IGNACIO ALFREDO ROJAS SANTIN | |
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
1 | Mayra Guadalupe Andrade Padilla (PAN) | Karla Yadira Arenas Morales | |
2 | SANTOS DE JESUS GOMEZ SANCHEZ (PRI) | LEONARDO LOPEZ MORENO | |
3 | LIZBEHT MEDINA TIZNADO (PRI) | ELVIA MARGARITA GARCIA NUÑO | |
4 | RAMON GASPAR SARABIA TOLEDO (PRI) | FRANCISCO DANIEL PALOMARES LOPEZ | |
NOTAS.-
HOMBRES | MUJERES | |
Presidencias Municipales | 12 | 6 |
Síndicos Procuradores | 6 | 12 |
Regidores de Mayoría Relativa | 46 | 38 |
Regidores de Representación Proporcional | 33 | 36 |
97 92 |
Presidentes Municipales Reelectos.-
EL FUERTE.- NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL
SINALOA.- MARIA BEATRIZ LEON RUBIO
MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO.- CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ
MUNICIPIO: MOCORITO.- JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO
MUNICIPIO: BADIRAGUATO.- MARIA LORENA PEREZ OLIVAS
MUNICIPIO: ELOTA.- ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ
MUNICIPIO: CONCORDIA.- JOSE FELIPE GARZON LOPEZ
MUNICIPIO: ROSARIO.- MANUEL ANTONIO PINEDA DOMÍNGUEZ
DIPUTADOS Y DIPUTADAS ELECTAS POR MAYORÍA RELATIVA
Distrito | Diputados y Diputadas electos | Partido o coalición |
01 | GILDARDO LEYVA ORTEGA | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
02 | J.JESÚS PALESTINO CARRERA | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
03 | JUAN RAMÓN TORRES NAVARRO | MORENA |
04 | ROSA INÉS LÓPEZ CASTRO | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES |
05 | CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
06 | ANA CECILIA MORENO ROMERO | PRI-PEVM-PNA |
07 | ELENO FLORES GÁMEZ “EL GORDO ELENO” | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
08 | FLORA ISELA MIRANDA LEAL | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
09 | JOSÉ MANUEL VALENZUELA LOPEZ | COALICION «POR SINALOA AL FRENTE» (PAN-PAS-PRD-MC) |
10 | GUADALUPE IRIBE GASCÓN | PRI-PEVM-PNA |
11 | MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
12 | FRANCISCA ABELLO JORDA | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
13 | JOSÉ ROSARIO ROMERO LÓPEZ | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
14 | KARLA DE LOURDES MONTERO ALATORRE | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
15 | MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
16 | MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
17 | FERNANDO MASCAREÑO DUARTE | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
18 | OCADIO GARCÍA ESPINOZA | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES) |
19 | FAUSTINO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | PRI |
20 | ALMA ROSA GARZON AGUILAR | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES |
21 | MARIO RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES |
22 | FLOR EMILIA GUERRA MENA | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES |
23 | JOSE ANTONIO CRESPO LOPEZ “TONY CRESPO” | COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (PT-MORENA-PES |
24 | EDGAR AUGUSTO SATARAIN | COALICIÓN «FRENTE POR SINALOA» PAN-PRD-MC-PAS |
DIPUTADOS Y DIPUTADAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL |
ROXANA RUBIO VALDEZ |
JORGE IVÁN VILLALOBOS SEAÑEZ |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA |
SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ |
MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ |
JESÚS ARMANDO RAMÍREZ GUZMÁN |
ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA |
PARTIDO SINALOENSE |
JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑONEZ |
MORENA |
YERALDINE BONILLA VALVERDE |
APOLINAR GARCÍA CARRERA |
GRACIELA DOMÍNGUEZ NAVA |
FLORENTINO VIZCARRA FLORES |
BEATRIZ ADRIANA ZARATE VALENZUELA |
HORACIO LORA OLIVA |
MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ |
PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO |