- Se definen los turnos de intervención de Yuriria Sierra y León Krauze, moderadores del ejercicio democrático, cuyo resultado se dará a conocer hasta el domingo 20
- Por primera vez en la historia de los debates, habrá una activa participación de la ciudadanía, quienes preguntarán directamente a la y los contendientes
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el sorteo para determinar el orden de participación de la y los candidatos en el Segundo Debate Presidencial, así como los turnos de intervención de quienes fungirán como moderadores del ejercicio a realizarse el próximo domingo, a las 21:30 horas (tiempo del Centro), en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana.
En presencia de representantes de las cinco candidaturas a la Presidencia de la República, así como del Secretario Ejecutivo y del Contralor General en el INE, Edmundo Jacobo y Gregorio Guerrero, respectivamente, la Comisión Temporal de Debates determinó en primera instancia el orden de participación de los moderadores —Yuriria Sierra y León Krauze—, cuyo resultado se dará a conocer hasta el próximo domingo 20, a las 17:00 horas locales.
Posteriormente, en la Mesa de Representantes se realizó el sorteo de participación de la y los candidatos presidenciales, para quedar como a continuación se presenta:
Nombre | Candidatura | Orden de participación | Camerino Centro de Idiomas | Hora de ensayo del sábado 19 de mayo | Hora de llegada al Debate | Orden de salida de Camerino al Set | Salida del recinto | Lugar de invitados Edificio H |
Andrés Manuel López Obrador | C1 | Conforme a la escaleta | Salón 102 | 12:00-13:00 horas locales | 17:50 hora local | 1 | 1 | 201 Edificio H |
José Antonio Meade Kuribreña | C2 | Salón 103 | 14:00-15:00 horas locales | 18:00 hora local | 2 | 2 | 202 Edificio H | |
Ricardo Anaya Cortés | C3 | Salón 104 | 16:00-17:00 horas locales | 18:10 hora local | 3 | 3 | 204 Edificio H | |
Margarita Zavala Gómez del Campo | C4 | Salón 201 | 18:00-19:00 horas locales | 18:20 hora local | 4 | 4 | 205 Edificio H | |
Jaime Rodríguez Calderón | C5 | Salón 202 | 20:00-21:00 horas locales | 18:30 hora local | 5 | 5 | 206 Edificio H |
Los sorteos se llevaron cabo en el marco de la Octava Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión Temporal de Debates y de la Quinta Mesa de Representantes, en cuya organización se han insertado acciones de innovación en el formato; por ejemplo, en este segundo ejercicio democrático, a efectuarse en la ciudad de Tijuana, habrá una activa participación ciudadana, con preguntas directas a la y los candidatos presidenciales.
El Segundo Debate Presidencial versará sobre el tema “México en el mundo” y se dividirá en tres bloques: el primero, con el subtema “Comercio exterior e inversión”; el segundo, sobre “Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional”, y el tercero, en torno de “Derechos de los migrantes”.
Se anexa la escaleta del Segundo Debate Presidencial:
SEGUNDO DEBATE PRESIDENCIAL MÉXICO EN EL MUNDO | |||||||
Bloque | Dinámica | Turno de participación | Parcial | Acumulado | |||
Introducción al debate a cargo de M1 | 00:01:00 | 00:01:00 | |||||
Segmento 1 | Pregunta ciudadana 1 | Un ciudadano del público realiza una pregunta | 00:00:30 | 0:01:30 | |||
Respuestas | Margarita Zavala Gómez del Campo | 00:01:00 | 0:02:30 | ||||
Andrés Manuel López Obrador | 00:01:00 | 0:03:30 | |||||
Ricardo Anaya Cortés | 00:01:00 | 0:04:30 | |||||
José Antonio Meade Kuribreña | 00:01:00 | 0:05:30 | |||||
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:01:00 | 0:06:30 | |||||
M1 Preguntas de seguimiento + respuesta Andrés Manuel López Obrador | 00:02:00 | 0:08:30 | |||||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 0:09:00 | |||||
M2 Preguntas de seguimiento + respuesta Margarita Zavala Gómez del Campo | 00:02:00 | 0:11:00 | |||||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 0:11:30 | |||||
Primer Bloque: | M1 Preguntas de seguimiento + respuesta José Antonio Meade Kuribreña | 00:02:00 | 0:13:30 | ||||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 0:14:00 | |||||
Comercio exterior e inversión | M2 Preguntas de seguimiento + respuesta Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:02:00 | 0:16:00 | ||||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 0:16:30 | |||||
M1 Preguntas de seguimiento + respuesta Ricardo Anaya Cortés | 00:02:00 | 0:18:30 | |||||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 0:19:00 | |||||
Tiempo de referencia réplicas | 00:05:00 | 0:24:00 | |||||
Segmento 2 | Pregunta ciudadano 2 | Un ciudadano del público realiza una pregunta | 00:00:30 | 0:24:30 | |||
Discusión libre con moderación activa a cargo de M2 | Empezando con José Antonio Meade Kuribreña, cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de 2:00 minutos y cada participación deberá durar máximo 1:00 minuto para incentivar la discusión | 00:10:00 | 0:34:30 | ||||
Tiempo de referencia moderador | 00:01:00 | 00:35:30 | |||||
Segmento 1 | Pregunta ciudadana 3 | Un ciudadano del público realiza una pregunta | 00:00:30 | 0:36:00 | |||
Respuestas | Andrés Manuel López Obrador | 00:01:00 | 0:37:00 | ||||
Ricardo Anaya Cortés | 00:01:00 | 0:38:00 | |||||
Margarita Zavala Gómez del Campo | 00:01:00 | 0:39:00 | |||||
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:01:00 | 0:40:00 | |||||
José Antonio Meade Kuribreña | 00:01:00 | 0:41:00 | |||||
M2 Preguntas de seguimiento + respuesta José Antonio Meade Kuribreña | 00:02:00 | 0:43:00 | |||||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 0:43:30 | |||||
M1 Preguntas de seguimiento + respuesta Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:02:00 | 0:45:30 | |||||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 0:46:00 | |||||
Segundo Bloque: Seguridad | M2 Preguntas de seguimiento + respuesta Margarita Zavala Gómez del Campo | 00:02:00 | 0:48:00 | ||||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 0:48:30 | |||||
fronteriza y combate al crimen | M1 Preguntas de seguimiento + respuesta Andrés Manuel López Obrador | 00:02:00 | 0:50:30 | ||||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 0:51:00 | |||||
transnacional | M2 Preguntas de seguimiento + respuesta Ricardo Anaya Cortés | 00:02:00 | 0:53:00 | ||||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 0:53:30 | |||||
Tiempo de referencia réplicas | 00:05:00 | 0:58:30 | |||||
Segmento 2 | Pregunta ciudadano 4 | Un ciudadano del público realiza una pregunta | 00:00:30 | 0:59:00 | |||
Discusión libre con moderación activa a cargo de M1 | Empezando con Margarita Zavala Gómez del Campo, cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de 2:00 minutos y cada participación deberá durar máximo 1:00 minuto para incentivar la discusión | 00:10:00 | 1:09:00 | ||||
Tiempo de referencia moderador | 00:01:00 | 01:10:00 | |||||
Segmento 1 | Pregunta ciudadana 5 | Un ciudadano del público realiza una pregunta | 00:00:30 | 1:10:30 | |||
Respuestas | Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:01:00 | 1:11:30 | ||||
Margarita Zavala Gómez del Campo | 00:01:00 | 1:12:30 | |||||
José Antonio Meade Kuribreña | 00:01:00 | 1:13:30 | |||||
Ricardo Anaya Cortés | 00:01:00 | 1:14:30 | |||||
Andrés Manuel López Obrador | 00:01:00 | 1:15:30 | |||||
M1 Preguntas de seguimiento + respuesta Ricardo Anaya Cortés | 00:02:00 | 1:17:30 | |||||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 1:18:00 | |||||
M2 Preguntas de seguimiento + respuesta José Antonio Meade Kuribreña | 00:02:00 | 1:20:00 | |||||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 1:20:30 | |||||
Tercer Bloque: | M1 Preguntas de seguimiento + respuesta Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:02:00 | 1:22:30 | ||||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 1:23:00 | |||||
Derechos de los migrantes | M2 Preguntas de seguimiento + respuesta Andrés Manuel López Obrador | 00:02:00 | 1:25:00 | ||||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 1:25:30 | |||||
M1 Preguntas de seguimiento + respuesta Margarita Zavala Gómez del Campo | 00:02:00 | 1:27:30 | |||||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 1:28:00 | |||||
Tiempo de referencia réplicas | 00:05:00 | 1:33:00 | |||||
Segmento 2 | Pregunta ciudadano 6 | Un ciudadano del público realiza una pregunta | 00:00:30 | 1:33:30 | |||
Discusión libre con moderación activa a cargo de M2 | Empezando con Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de 2:00 minutos y cada participación deberá durar máximo 1:00 minuto para incentivar la discusión | 00:10:00 | 1:43:30 | ||||
Tiempo de referencia moderador | 00:01:00 | 01:44:30 | |||||
Bloque de cierre | A cargo de M1 | Ricardo Anaya Cortés | 00:01:00 | 1:45:30 | |||
José Antonio Meade Kuribreña | 00:01:00 | 1:46:30 | |||||
Andrés Manuel López Obrador | 00:01:00 | 1:47:30 | |||||
Margarita Zavala Gómez del Campo | 00:01:00 | 1:48:30 | |||||
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón | 00:01:00 | 1:49:30 | |||||
Conclusión del debate a cargo de M1 | 00:01:00 | 1:50:30 | |||||
* Andrés Manuel López Obrador= Candidato 1, José Antonio Meade Kuribreña= Candidato 2, Ricardo Anaya Cortés= Candidato 3, Margarita Zavala Gómez del Campo= Candidato 4, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón= Candidato 5. * La asignación de M1 y M2 se dará a conocer el domingo 20 de mayo, a las 17 horas locales.
|